Compara las ediciones
(O&O BlueCon) | (O&O BlueCon) | |||
---|---|---|---|---|
Características técnicas | ||||
Windows® 11, 10 | ||||
Windows Server 2016, Server 2019, Server 2022 | ||||
Technische Eigenschaften | ||||
Eliminación segura de todo el equipo | ||||
Eliminación externa con un medio de arranque para sistemas que ya no pueden iniciarse, independientemente del sistema operativo | ||||
Compatible con todas las unidades y medios de almacenamiento reconocidos por Windows | ||||
Compatible con discos duros P-ATA (IDE), S-ATA (SATA), SCSI | ||||
Compatible con los sistemas de archivos FAT16, FAT32, NTFS | ||||
Análisis del equipo en busca de archivos no eliminados de forma segura | ||||
Eliminación segura del espacio libre en disco | ||||
Eliminación segura de particiones | ||||
Eliminación segura de archivos temporales y de Internet | ||||
Eliminación segura y eficiente de SSDs | ||||
Integración de la función de eliminación segura en el menú contextual del Explorador de Windows | ||||
Selección de diferentes métodos de eliminación según estándares internacionales reconocidos | ||||
Eliminación segura de archivos y carpetas individuales | ||||
Eliminación segura de datos de la papelera de reciclaje | ||||
Compatibilidad con procesadores multinúcleo | ||||
Control mediante línea de comandos | ||||
Informes detallados del proceso de eliminación | ||||
Eliminación simultánea de espacio libre y particiones en diferentes unidades físicas | ||||
Licenciamiento | ||||
Se requiere una licencia por máquina; la licencia caduca con la eliminación completa del equipo | ||||
La licencia puede aplicarse a todas las computadoras de la empresa (licencia de administrador) | ||||
La licencia puede aplicarse a computadoras propias y de terceros (licencia de técnico) |