Che tu faccia parte di un piccolo team, di un reparto IT in crescita o di una complessa organizzazione enterprise,
ogni azienda ha esigenze diverse in termini di sicurezza e amministrazione. Con le nostre edizioni offriamo
soluzioni flessibili, perfettamente adattate alle tue necessità: dall’opzione gratuita per iniziare fino alla potente
edizione Enterprise per il massimo controllo e la massima resilienza.
Confronta le edizioni a colpo d’occhio e scopri quali funzioni, opzioni di gestione e capacità di sicurezza si adattano
meglio alla tua infrastruttura. Scalabile, trasparente e pronta per il futuro — per un’IT efficiente oggi e preparata per domani.
| Funzione | Free | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Numero massimo di PC e server | 10 | Illimitato | Illimitato |
| Compatibilità | |||
| Windows Desktop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Macchine virtuali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza | |||
| Microsoft Defender Anti-Virus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza di Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB Lock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario | |||
| Inventario software | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario hardware | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informazioni sulle unità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio del sistema | |||
| Stato online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio dei processi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio dei servizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocco dei processi | – | ✓ | ✓ |
| Unità | |||
| Stato di salute | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ottimizzazione delle prestazioni | – | ✓ | ✓ |
| Pulizia del disco | – | ✓ | ✓ |
| Gestione remota | |||
| Remote Desktop | – | ✓ | ✓ |
| Assistenza remota | – | ✓ | ✓ |
| Remote PowerShell | – | ✓ | ✓ |
| Notifiche | |||
| Nell’app | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Amministrazione | |||
| Numero di account utente inclusi | 1 | 1 | 3 |
| Account utente aggiuntivi disponibili a pagamento | – | ✓ | ✓ |
| Tenant inclusi | – | – | 5 |
| Tenant aggiuntivi disponibili a pagamento | – | – | ✓ |
| Sistema di autorizzazioni per account utente | – | ✓ | ✓ |
| Report | – | ✓ | ✓ |
| Conservazione degli eventi | 30 giorni | 180 giorni | 365 giorni |
| Gestione dei gruppi | – | ✓ | ✓ |
| Adatto ai Managed Service Provider | – | – | ✓ |
| Distribuzione | |||
| Aggiornamenti automatici dei client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distribuzione MSI per roll-out [1] | – | ✓ | ✓ |
| App Premium attivabili [2] | – | ✓ | ✓ |
| Quadro giuridico | |||
| Archiviazione dei dati in Germania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformità GDPR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accordo sul trattamento dei dati | – | ✓ | ✓ |
| Sicurezza | |||
| Crittografia SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticazione a due fattori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prezzi | |||
| Prova gratuita della versione completa per i primi 30 giorni | – | ✓ | ✓ |
| Prezzo mensile | gratuito |
34,51 € (29,00 € netto) |
58,31 € (49,00 € netto) |
[1] La distribuzione MSI non è disponibile durante il periodo di prova
[2] Potrebbe essere necessaria una licenza aggiuntiva