Tanto si eres un equipo pequeño, un departamento de TI en crecimiento o una organización empresarial compleja, cada empresa tiene requisitos distintos en materia de seguridad y administración. Con nuestras ediciones, ofrecemos soluciones flexibles adaptadas con precisión a tus necesidades: desde una opción gratuita de entrada hasta la potente edición Enterprise para lograr el máximo control y resiliencia.
Compara las ediciones de un vistazo y descubre qué funciones, opciones de gestión y capacidades de seguridad se ajustan mejor a tu infraestructura. Escalable, transparente y preparada para el futuro, para que tu TI funcione de forma eficiente hoy y esté bien preparada para mañana.
| Característica | Free | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Número máximo de PC y servidores | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Compatibilidad | |||
| Windows Desktop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Máquinas virtuales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | |||
| Microsoft Defender Antivirus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad de Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueo USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario | |||
| Inventario de software | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario de hardware | ✓ | ✓ | ✓ |
| Información de unidades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisión del sistema | |||
| Estado en línea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisar procesos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisar servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloquear procesos | – | ✓ | ✓ |
| Unidades | |||
| Estado de salud | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimización del rendimiento | – | ✓ | ✓ |
| Limpieza de disco | – | ✓ | ✓ |
| Gestión remota | |||
| Escritorio remoto | – | ✓ | ✓ |
| Asistencia remota | – | ✓ | ✓ |
| PowerShell remoto | – | ✓ | ✓ |
| Notificaciones | |||
| En la app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración | |||
| Número de cuentas de usuario incluidas | 1 | 1 | 3 |
| Cuentas de usuario adicionales disponibles con coste extra | – | ✓ | ✓ |
| Inquilinos incluidos | – | – | 5 |
| Inquilinos adicionales disponibles con coste extra | – | – | ✓ |
| Sistema de permisos para cuentas de usuario | – | ✓ | ✓ |
| Informes | – | ✓ | ✓ |
| Retención de eventos | 30 días | 180 días | 365 días |
| Gestión de grupos | – | ✓ | ✓ |
| Adecuado para proveedores de servicios gestionados (MSP) | – | – | ✓ |
| Despliegue | |||
| Actualizaciones automáticas del cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Despliegue MSI para roll-out[1] | – | ✓ | ✓ |
| Se pueden habilitar apps Premium[2] | – | ✓ | ✓ |
| Marco legal | |||
| Almacenamiento de datos en Alemania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento del RGPD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acuerdo de tratamiento de datos (DPA) | – | ✓ | ✓ |
| Seguridad | |||
| Cifrado SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticación de dos factores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precios | |||
| Prueba la versión completa gratis durante los primeros 30 días | – | ✓ | ✓ |
| Precio mensual | gratis |
34,51 € (29,00 € neto) |
59,50 € (50,00 € neto) |
[1] El despliegue MSI no está disponible durante la prueba
[2] Puede ser necesaria una licencia adicional