Ob kleines Team, wachsende IT-Abteilung oder komplexe Unternehmensstruktur – jede Organisation hat unterschiedliche Anforderungen an Sicherheit und Verwaltung. Mit unseren Editionen bieten wir Ihnen flexible Lösungen, die exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind: vom kostenlosen Einstieg bis hin zur leistungsstarken Enterprise-Variante für maximale Kontrolle und Ausfallsicherheit.
Vergleichen Sie die Editionen auf einen Blick und finden Sie heraus, welche Funktionen, Verwaltungsoptionen und Sicherheitsfeatures optimal zu Ihrer Infrastruktur passen. Skalierbar, transparent und zukunftssicher – damit Ihre IT heute effizient arbeitet und morgen bestens vorbereitet ist.
| Eigenschaft | Free | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Maximale Anzahl PCs und Server | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kompatibilität | |||
| Windows Desktop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtuelle Maschinen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | |||
| Microsoft Defender Anti-Virus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows-Sicherheit | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Lock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventarisierung | |||
| Software-Inventarisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware-Inventarisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenträger-Informationen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systemüberwachung | |||
| Online-Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prozesse überwachen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dienste überwachen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prozesse sperren | – | ✓ | ✓ |
| Datenträger | |||
| Gesundheitszustand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performanceoptimierung | – | ✓ | ✓ |
| Datenträgerbereinigung | – | ✓ | ✓ |
| Fernverwaltung | |||
| Remote Desktop | – | ✓ | ✓ |
| Remote Assistance | – | ✓ | ✓ |
| Remote PowerShell | – | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungen | |||
| In-App | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Verwaltung | |||
| Inkludierte Anzahl Konten für Zugang | 1 | 1 | 3 |
| Weitere Konten für Zugang gegen Aufpreis möglich | – | ✓ | ✓ |
| Inkludierte Mandanten | – | – | 5 |
| Zusätzliche Mandanten gegen Aufpreis möglich | – | – | ✓ |
| Berechtigungssystem für Nutzerkonten | – | ✓ | ✓ |
| Berichte | – | ✓ | ✓ |
| Aufbewahrung der Ereignisse | 30 Tage | 180 Tage | 365 Tage |
| Gruppenverwaltung | – | ✓ | ✓ |
| Geeignet für Managed Service Provider | – | – | ✓ |
| Installation | |||
| Automatische Aktualisierung der Clients | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSI-Installation für Roll-Out[1] | – | ✓ | ✓ |
| Premium-Apps aktivierbar[2] | – | ✓ | ✓ |
| Rechtsraum | |||
| Datenspeicherung in Deutschland | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konformität nach DS-GVO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragsverarbeitung | – | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | |||
| SSL-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebühren | |||
| Vollversion die ersten 30 Tage testen | – | ✓ | ✓ |
| Preis pro Monat | kostenlos |
34,51 € (29,00 € netto) |
59,50 € (50,00 € netto) |
[1] MSI-Installation nicht während der Trial
[2] Zusatzlizenz kann erforderlich sein