Con O&O Syspectr, ofreces a tus clientes una potente plataforma para la gestión de TI, el monitoreo y la seguridad: desde un único puesto de trabajo hasta infraestructuras empresariales complejas. El siguiente resumen te muestra de un vistazo qué edición se adapta mejor a los requisitos de tus clientes. Aprovecha la flexibilidad de los distintos modelos para ofrecer soluciones a medida y hacer crecer tu negocio de servicios de forma sostenible.
La edición adecuada de O&O Syspectr para tu negocio: flexible, escalable y rentable
| Característica | Free | Enterprise | Resilience |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad | |||
| Windows de escritorio | Sí | Sí | Sí |
| Windows Server | Sí | Sí | Sí |
| Máquinas virtuales | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | |||
| Microsoft Defender Antivirus | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad de Windows | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo USB | Sí | Sí | Sí |
| Inventario | |||
| Inventario de software | Sí | Sí | Sí |
| Inventario de hardware | Sí | Sí | Sí |
| Información del disco | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo del sistema | |||
| Estado en línea | Sí | Sí | Sí |
| Supervisar procesos | Sí | Sí | Sí |
| Supervisar servicios | Sí | Sí | Sí |
| Bloquear procesos | – | Sí | Sí |
| Discos | |||
| Estado de salud | Sí | Sí | Sí |
| Optimización del rendimiento | – | Sí | Sí |
| Limpieza de disco | – | Sí | Sí |
| Gestión remota | |||
| Escritorio remoto | – | Sí | Sí |
| Asistencia remota | – | Sí | Sí |
| PowerShell remoto | – | Sí | Sí |
| Resiliencia | |||
| Compatibilidad con sistemas con Intel AMT/vPro | – | – | Sí |
| Configuración y gestión del Entorno de recuperación de Windows | – | – | Sí |
| Escritorio remoto en el Entorno de recuperación de Windows | – | – | Sí |
| Integración de O&O BlueCon vía Connect | – | – | Sí |
| Copia de seguridad automática de todo el sistema | – | – | Sí |
| Restauración del sistema manual y automática | – | – | Sí |
| Gestión centralizada de medidas de recuperación automatizada | – | – | Sí |
| Notificaciones | |||
| En la app | Sí | Sí | Sí |
| Correo electrónico | Sí | Sí | Sí |
| Administración | |||
| Número de cuentas de acceso incluidas | 1 | 3 | 5 |
| Cuentas adicionales disponibles con coste extra | – | Sí | Sí |
| Permisos basados en roles para cuentas de usuario | – | Sí | Sí |
| Informes | – | Sí | Sí |
| Retención de eventos | 30 días | 365 días | Flexible |
| Gestión de grupos | – | Sí | Sí |
| Instalación | |||
| Actualizaciones automáticas del cliente | Sí | Sí | Sí |
| Instalación MSI para despliegue[1] | – | Sí | Sí |
| Se pueden habilitar apps Premium[2] | – | Sí | Sí |
| Jurisdicción legal | |||
| Almacenamiento de datos en Alemania | Sí | Sí | Sí |
| Cumplimiento del RGPD | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo de tratamiento de datos | – | Sí | Sí |
| Seguridad | |||
| Cifrado SSL | Sí | Sí | Sí |
| Autenticación de dos factores | Sí | Sí | Sí |
| Precios | |||
| Prueba la versión completa gratis durante los primeros 30 días | – | Sí | Sí |
| Precio por mes | gratis | €58.31 (€49.00 neto) | a petición |
| Regístrate ahora | Regístrate ahora | Solicitar presupuesto | |
[1] La instalación MSI no está disponible durante la prueba
[2] Puede ser necesaria una licencia adicional
