O&O Syspectr
Aún así puedes actuar aunque tu RMM ya haya abandonado
Con O&O Syspectr, ofreces a tus clientes una potente plataforma para la gestión de TI, el monitoreo y la seguridad: desde un único puesto de trabajo hasta infraestructuras empresariales complejas. El siguiente resumen te muestra de un vistazo qué edición se adapta mejor a los requisitos de tus clientes. Aprovecha la flexibilidad de los distintos modelos para ofrecer soluciones a medida y hacer crecer tu negocio de servicios de forma sostenible.
| Característica | Free | Enterprise | Resilience |
|---|---|---|---|
| Número máximo de PC y servidores | 10 | Ilimitado | Según el paquete |
| Compatibilidad | |||
| Windows de escritorio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Máquinas virtuales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | |||
| Microsoft Defender Antivirus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad de Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueo USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario | |||
| Inventario de software | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario de hardware | ✓ | ✓ | ✓ |
| Información del disco | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo del sistema | |||
| Estado en línea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisar procesos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisar servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloquear procesos | – | ✓ | ✓ |
| Discos | |||
| Estado de salud | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimización del rendimiento | – | ✓ | ✓ |
| Limpieza de disco | – | ✓ | ✓ |
| Gestión remota | |||
| Escritorio remoto | – | ✓ | ✓ |
| Asistencia remota | – | ✓ | ✓ |
| PowerShell remoto | – | ✓ | ✓ |
| Resiliencia | |||
| Compatibilidad con sistemas con Intel AMT/vPro | – | – | ✓ |
| Configuración y gestión del Entorno de recuperación de Windows | – | – | ✓ |
| Escritorio remoto en el Entorno de recuperación de Windows | – | – | ✓ |
| Integración de O&O BlueCon vía Connect | – | – | ✓ |
| Copia de seguridad automática de todo el sistema | – | – | ✓ |
| Restauración del sistema manual y automática | – | – | ✓ |
| Gestión centralizada de medidas de recuperación automatizada | – | – | ✓ |
| Notificaciones | |||
| En la app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración | |||
| Número de cuentas de acceso incluidas | 1 | 3 | 5 |
| Cuentas adicionales disponibles con coste extra | – | ✓ | ✓ |
| Permisos basados en roles para cuentas de usuario | – | ✓ | ✓ |
| Informes | – | ✓ | ✓ |
| Retención de eventos | 30 días | 365 días | Flexible |
| Gestión de grupos | – | ✓ | ✓ |
| Instalación | |||
| Actualizaciones automáticas del cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalación MSI para despliegue[1] | – | ✓ | ✓ |
| Se pueden habilitar apps Premium[2] | – | ✓ | ✓ |
| Jurisdicción legal | |||
| Almacenamiento de datos en Alemania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento del RGPD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acuerdo de tratamiento de datos | – | ✓ | ✓ |
| Seguridad | |||
| Cifrado SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticación de dos factores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precios | |||
| Prueba la versión completa gratis durante los primeros 30 días | – | ✓ | ✓ |
| Precio por mes | gratis | €58.31 (€49.00 neto) |
a petición |
[1] La instalación MSI no está disponible durante la prueba
[2] Puede ser necesaria una licencia adicional