Com o O&O Syspectr, você oferece aos seus clientes uma plataforma poderosa de gerenciamento, monitoramento e segurança de TI – de uma única estação de trabalho a infraestruturas corporativas complexas. A visão geral abaixo mostra rapidamente qual edição atende melhor às necessidades dos seus clientes. Aproveite a flexibilidade dos diferentes modelos para oferecer soluções sob medida e expandir o seu negócio de serviços de forma sustentável.
A edição certa do O&O Syspectr para o seu negócio – flexível, escalável, rentável
| Recurso | Free | Enterprise | Resilience |
|---|---|---|---|
| Compatibilidade | |||
| Windows para desktop | Sim | Sim | Sim |
| Windows Server | Sim | Sim | Sim |
| Máquinas virtuais | Sim | Sim | Sim |
| Segurança | |||
| Microsoft Defender Antivirus | Sim | Sim | Sim |
| Segurança do Windows | Sim | Sim | Sim |
| Bloqueio de USB | Sim | Sim | Sim |
| Inventário | |||
| Inventário de software | Sim | Sim | Sim |
| Inventário de hardware | Sim | Sim | Sim |
| Informações dos discos | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento do sistema | |||
| Status online | Sim | Sim | Sim |
| Monitorar processos | Sim | Sim | Sim |
| Monitorar serviços | Sim | Sim | Sim |
| Bloquear processos | – | Sim | Sim |
| Discos | |||
| Status de integridade | Sim | Sim | Sim |
| Otimização de desempenho | – | Sim | Sim |
| Limpeza de disco | – | Sim | Sim |
| Gerenciamento remoto | |||
| Área de Trabalho Remota | – | Sim | Sim |
| Assistência Remota | – | Sim | Sim |
| PowerShell remoto | – | Sim | Sim |
| Resiliência | |||
| Suporte a sistemas com Intel AMT/vPro | – | – | Sim |
| Configuração e gerenciamento do Ambiente de Recuperação do Windows | – | – | Sim |
| Área de Trabalho Remota no Ambiente de Recuperação do Windows | – | – | Sim |
| Integração do O&O BlueCon via Connect | – | – | Sim |
| Backup automático de todo o sistema | – | – | Sim |
| Restauração manual e automática do sistema | – | – | Sim |
| Gerenciamento central de medidas de recuperação automatizadas | – | – | Sim |
| Notificações | |||
| No aplicativo | Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim | |
| Administração | |||
| Número de contas de acesso incluídas | 1 | 3 | 5 |
| Contas adicionais disponíveis mediante custo extra | – | Sim | Sim |
| Permissões baseadas em funções para contas de usuário | – | Sim | Sim |
| Relatórios | – | Sim | Sim |
| Retenção de eventos | 30 dias | 365 dias | Flexível |
| Gerenciamento de grupos | – | Sim | Sim |
| Instalação | |||
| Atualizações automáticas do cliente | Sim | Sim | Sim |
| Instalação MSI para implantação[1] | – | Sim | Sim |
| Aplicativos premium podem ser ativados[2] | – | Sim | Sim |
| Jurisdição | |||
| Armazenamento de dados na Alemanha | Sim | Sim | Sim |
| Conformidade com o GDPR | Sim | Sim | Sim |
| Contrato de processamento de dados | – | Sim | Sim |
| Segurança | |||
| Criptografia SSL | Sim | Sim | Sim |
| Autenticação de dois fatores | Sim | Sim | Sim |
| Preços | |||
| Experimente a versão completa gratuitamente nos primeiros 30 dias | – | Sim | Sim |
| Preço por mês | gratuito | €58.31 (€49.00 líquido) | sob consulta |
| Cadastre-se agora | Cadastre-se agora | Solicitar orçamento | |
[1] Instalação MSI não disponível durante o período de avaliação
[2] Pode ser necessária uma licença adicional
