O&O Syspectrを使えば、単一のワークステーションから複雑なエンタープライズ インフラストラクチャまで、IT管理、監視、セキュリティのための強力なプラットフォームをお客様に提供できます。以下の一覧で、お客様の要件に最適なエディションがひと目でわかります。各モデルの柔軟性を活かしてお客様に合わせたソリューションを提供し、サービス事業を持続的に成長させましょう。
ビジネスに最適なO&O Syspectrのエディション:柔軟、拡張可能、高収益
| 機能 | Free | Enterprise | Resilience |
|---|---|---|---|
| 互換性 | |||
| Windowsデスクトップ | はい | はい | はい |
| Windows Server | はい | はい | はい |
| 仮想マシン | はい | はい | はい |
| セキュリティ | |||
| Microsoft Defenderウイルス対策 | はい | はい | はい |
| Windowsセキュリティ | はい | はい | はい |
| USBロック | はい | はい | はい |
| インベントリ | |||
| ソフトウェア インベントリ | はい | はい | はい |
| ハードウェア インベントリ | はい | はい | はい |
| ディスク情報 | はい | はい | はい |
| システム監視 | |||
| オンライン状態 | はい | はい | はい |
| プロセスの監視 | はい | はい | はい |
| サービスの監視 | はい | はい | はい |
| プロセスのブロック | – | はい | はい |
| ディスク | |||
| 正常性の状態 | はい | はい | はい |
| パフォーマンスの最適化 | – | はい | はい |
| ディスク クリーンアップ | – | はい | はい |
| リモート管理 | |||
| リモート デスクトップ | – | はい | はい |
| リモート アシスタンス | – | はい | はい |
| リモートPowerShell | – | はい | はい |
| レジリエンス | |||
| Intel AMT/vPro搭載システムのサポート | – | – | はい |
| Windows回復環境のセットアップと管理 | – | – | はい |
| Windows回復環境へのリモート デスクトップ接続 | – | – | はい |
| Connect経由のO&O BlueCon統合 | – | – | はい |
| システム全体の自動バックアップ | – | – | はい |
| 手動および自動のシステム復元 | – | – | はい |
| 自動復旧措置の一元管理 | – | – | はい |
| 通知 | |||
| アプリ内 | はい | はい | はい |
| メール | はい | はい | はい |
| 管理 | |||
| 含まれるアクセス アカウント数 | 1 | 3 | 5 |
| 追加料金でアカウントを追加可能 | – | はい | はい |
| ユーザー アカウントのロールベースの権限 | – | はい | はい |
| レポート | – | はい | はい |
| イベントの保存期間 | 30日 | 365日 | 柔軟に設定可能 |
| グループ管理 | – | はい | はい |
| インストール | |||
| クライアントの自動更新 | はい | はい | はい |
| MSIインストールによる展開[1] | – | はい | はい |
| プレミアム アプリを有効化可能[2] | – | はい | はい |
| 準拠法 | |||
| ドイツ国内でのデータ保管 | はい | はい | はい |
| GDPR準拠 | はい | はい | はい |
| データ処理契約 | – | はい | はい |
| セキュリティ | |||
| SSL暗号化 | はい | はい | はい |
| 2要素認証 | はい | はい | はい |
| 料金 | |||
| 最初の30日間は製品版を無料でお試しいただけます | – | はい | はい |
| 月額料金 | 無料 | €58.31 (税抜€49.00) | 要問い合わせ |
| 今すぐ登録 | 今すぐ登録 | 見積もりを依頼 | |
[1] 体験期間中はMSIインストールを利用できません
[2] 追加のライセンスが必要になる場合があります
