Z O&O Syspectr oferujesz swoim klientom wydajną platformę do zarządzania IT, monitorowania i bezpieczeństwa – od pojedynczego stanowiska po złożone infrastruktury korporacyjne. Poniższe zestawienie pokazuje na pierwszy rzut oka, która edycja najlepiej odpowiada wymaganiom twoich klientów. Wykorzystaj elastyczność różnych modeli, aby dostarczać rozwiązania dopasowane do potrzeb i trwale rozwijać swoją działalność usługową.
Odpowiednia edycja O&O Syspectr dla twojej firmy – elastyczna, skalowalna, opłacalna
| Funkcja | Free | Enterprise | Resilience |
|---|---|---|---|
| Zgodność | |||
| Komputery z systemem Windows | Tak | Tak | Tak |
| Windows Server | Tak | Tak | Tak |
| Maszyny wirtualne | Tak | Tak | Tak |
| Bezpieczeństwo | |||
| Microsoft Defender Antivirus | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenia Windows | Tak | Tak | Tak |
| Blokada USB | Tak | Tak | Tak |
| Inwentaryzacja | |||
| Inwentaryzacja oprogramowania | Tak | Tak | Tak |
| Inwentaryzacja sprzętu | Tak | Tak | Tak |
| Informacje o dyskach | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie systemu | |||
| Status online | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie procesów | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie usług | Tak | Tak | Tak |
| Blokowanie procesów | – | Tak | Tak |
| Dyski | |||
| Stan techniczny | Tak | Tak | Tak |
| Optymalizacja wydajności | – | Tak | Tak |
| Oczyszczanie dysku | – | Tak | Tak |
| Zarządzanie zdalne | |||
| Pulpit zdalny | – | Tak | Tak |
| Pomoc zdalna | – | Tak | Tak |
| Zdalny PowerShell | – | Tak | Tak |
| Odporność (Resilience) | |||
| Obsługa systemów z Intel AMT/vPro | – | – | Tak |
| Konfiguracja środowiska odzyskiwania systemu Windows i zarządzanie nim | – | – | Tak |
| Pulpit zdalny w środowisku odzyskiwania systemu Windows | – | – | Tak |
| Integracja O&O BlueCon przez Connect | – | – | Tak |
| Automatyczna kopia zapasowa całego systemu | – | – | Tak |
| Ręczne i automatyczne przywracanie systemu | – | – | Tak |
| Centralne zarządzanie zautomatyzowanymi działaniami naprawczymi | – | – | Tak |
| Powiadomienia | |||
| W aplikacji | Tak | Tak | Tak |
| Tak | Tak | Tak | |
| Administracja | |||
| Liczba kont dostępu w pakiecie | 1 | 3 | 5 |
| Dodatkowe konta za dopłatą | – | Tak | Tak |
| Uprawnienia kont użytkowników oparte na rolach | – | Tak | Tak |
| Raporty | – | Tak | Tak |
| Przechowywanie zdarzeń | 30 dni | 365 dni | Elastycznie |
| Zarządzanie grupami | – | Tak | Tak |
| Instalacja | |||
| Automatyczne aktualizacje klienta | Tak | Tak | Tak |
| Instalacja MSI do wdrażania[1] | – | Tak | Tak |
| Możliwość włączenia aplikacji Premium[2] | – | Tak | Tak |
| Jurysdykcja prawna | |||
| Przechowywanie danych w Niemczech | Tak | Tak | Tak |
| Zgodność z RODO | Tak | Tak | Tak |
| Umowa powierzenia przetwarzania danych | – | Tak | Tak |
| Bezpieczeństwo | |||
| Szyfrowanie SSL | Tak | Tak | Tak |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | Tak | Tak | Tak |
| Ceny | |||
| Pełna wersja bezpłatnie przez pierwsze 30 dni | – | Tak | Tak |
| Cena miesięcznie | bezpłatnie | €58.31 (€49.00 netto) | na zapytanie |
| Zarejestruj się teraz | Zarejestruj się teraz | Poproś o ofertę | |
[1] Instalacja MSI niedostępna w okresie próbnym
[2] Może być wymagana dodatkowa licencja
