Compare the editions
Caractéristique | (O&O BlueCon) | (O&O BlueCon) | |||
---|---|---|---|---|---|
Supported Operatig Systems | |||||
Windows® 11, 10 | |||||
Windows Server 2016, Server 2019, Server 2022 | |||||
Caractéristiques techniques | |||||
Effacer en toute sécurité l'intégralité de l'ordinateur | |||||
Suppression externe avec un support de démarrage de systèmes qui ne peuvent plus être démarrés - quel que soit le système d'exploitation | |||||
Prend en charge tout lecteur/disque reconnu par Windows | |||||
Prend en charge les disques durs P-ATA (IDE), S-ATA (SATA), SCSI | |||||
Prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32, NTFS | |||||
Analyse de l'ordinateur pour les fichiers qui n'ont pas été supprimés en toute sécurité | |||||
Nettoyage sécurisé de l'espace disque libre | |||||
Effacement sécurisé des partitions. | |||||
Suppression sécurisée des fichiers Internet et temporaires | |||||
Suppression sécurisée et économe des SSD | |||||
Intégration du processus de suppression sécurisée dans le menu contextuel de l'explorateur Windows | |||||
Sélection de différentes méthodes de suppression conformes aux normes reconnues internationalement | |||||
Supprimer en toute sécurité des fichiers et répertoires individuels | |||||
Supprimer en toute sécurité les données de la corbeille | |||||
Prise en charge des processeurs multi-cœurs | |||||
Contrôle via la ligne de commande | |||||
Rapports de suppression | |||||
Supprimer l'espace libre et les partitions de différents supports de données physiques en parallèle | |||||
Licence | |||||
Une licence par machine requise - la licence expire lorsque la machine est complètement effacée | |||||
La licence peut être utilisée sur tous les ordinateurs de l'entreprise (Licence Administrateur) | |||||
La licence peut être utilisée sur des ordinateurs propres et tiers (Licence Technicien) | |||||
Prix |