Porównanie O&O ShutUp10 Free i Premium
Porównaj edycję bezpłatną z edycją Premium i wybierz rozwiązanie odpowiednie do ochrony danych w twoim Windows. Free Edition zapewnia ci sprawdzoną ręczną kontrolę nad ustawieniami prywatności. Premium Edition uzupełnia te funkcje o stałe monitorowanie i automatyczne przywracanie wybranych ustawień.
| Funkcja | Free Edition | Premium Edition |
|---|---|---|
| Prywatność i kontrola | ||
| Centralne zarządzanie ustawieniami prywatności i systemu | Tak | Tak |
| Około 300 ustawień Windows dotyczących prywatności i bezpieczeństwa | Tak | Tak |
| Ograniczenie telemetrii i diagnostyki Windows | Tak | Tak |
| Kontrola dostępu aplikacji do kamery, mikrofonu, lokalizacji i plików | Tak | Tak |
| Dostosowanie wyszukiwania Windows, funkcji chmurowych i personalizacji | Tak | Tak |
| Zarządzanie ustawieniami związanymi z Copilot i Recall | Tak | Tak |
| Zalecenia i obsługa | ||
| Poziomy zaleceń dla ustawień | Tak | Tak |
| Stosowanie zalecanych ustawień jednym kliknięciem | Tak | Tak |
| Cofanie zalecanych ustawień | Tak | Tak |
| Tryb edycji dla zaawansowanych użytkowników | Tak | Tak |
| Kopia zapasowa i przywracanie | ||
| Tworzenie punktów przywracania systemu | Tak | Tak |
| Przywracanie systemu z punktów przywracania | Tak | Tak |
| Eksport i import profili | Tak | Tak |
| Celowe resetowanie poszczególnych ustawień | Tak | Tak |
| Automatyzacja i trwała ochrona | ||
| Automatyczne ponowne stosowanie po aktualizacjach Windows | – | Tak |
| Automatyczne przywracanie zmienionych ustawień prywatności | – | Tak |
| Ciągłe monitorowanie w tle | – | Tak |
| Architektura klient/usługa | – | Tak |
| Użytkownicy końcowi nie potrzebują stałych uprawnień administratora | – | Tak |
| Powiadomienia Windows o automatycznym przywróceniu | – | Tak |
| Użytkowanie | ||
| Przenośne użycie bez instalacji | Tak | – |
| Instalacja na potrzeby stałego monitorowania | – | Tak |
| Bezpłatne użytkowanie | Tak | – |
| Zoptymalizowane pod kątem stale aktywnej, automatycznej ochrony danych | – | Tak |
| Cena | ||
| Cena | bezpłatnie | od 14,90 € zamiast |
| Pobierz za darmo | Kup teraz | |
