O&O ShutUp10 FreeとPremiumの比較
無料のエディションとPremium Editionを比較して、Windowsのデータ保護に最適なソリューションをお選びください。Free Editionでは、プライバシー設定を実績ある方法で手動管理できます。Premium Editionは、これらの機能に、選択した設定の恒久的な監視と自動復元を加えます。
| 機能 | Free Edition | Premium Edition |
|---|---|---|
| プライバシーとコントロール | ||
| プライバシー設定とシステム設定を一元管理 | はい | はい |
| プライバシーとセキュリティに関する約300のWindows設定 | はい | はい |
| Windowsのテレメトリーと診断を制限 | はい | はい |
| カメラ、マイク、位置情報、ファイルへのアプリのアクセスを制御 | はい | はい |
| Windows Search、クラウド機能、パーソナライズをカスタマイズ | はい | はい |
| CopilotとRecall関連の設定を管理 | はい | はい |
| 推奨設定と操作 | ||
| 設定ごとの推奨レベル | はい | はい |
| ワンクリックで推奨設定を適用 | はい | はい |
| 推奨設定を元に戻す | はい | はい |
| 上級ユーザー向けの編集モード | はい | はい |
| バックアップと復元 | ||
| システムの復元ポイントを作成 | はい | はい |
| システムの復元ポイントから復元 | はい | はい |
| プロファイルのエクスポートとインポート | はい | はい |
| 個々の設定を選んでリセット | はい | はい |
| 自動化と恒久的な保護 | ||
| Windows Update後に自動的に再適用 | – | はい |
| 変更されたプライバシー設定を自動的に復元 | – | はい |
| バックグラウンドでの継続的な監視 | – | はい |
| クライアント/サービス アーキテクチャ | – | はい |
| エンド ユーザーに恒常的な管理者権限が不要 | – | はい |
| 自動復元をWindowsの通知でお知らせ | – | はい |
| 使用形態 | ||
| インストール不要のポータブル版 | はい | – |
| 恒久的な監視のためのインストール | – | はい |
| 無料で使用可能 | はい | – |
| 常時オンの自動データ保護向けに最適化 | – | はい |
| 価格 | ||
| 価格 | 無料 | ¥3,588から |
| 無料ダウンロード | 今すぐ購入 | |
