Compara Free, Essentials y Premium de un vistazo y encuentra la solución adecuada para tu entorno de TI. La tabla te muestra rápidamente qué funciones incluye cada edición: desde una visión general básica del sistema hasta capacidades avanzadas de administración y funciones remotas.
La edición adecuada para tus necesidades
| Característica | Free | Edición Essentials | Edición Premium |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad | |||
| Windows de escritorio | Sí | Sí | Sí |
| Windows Server | Sí | Sí | Sí |
| Máquinas virtuales | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | |||
| Microsoft Defender Antivirus | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad de Windows | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo USB | Sí | Sí | Sí |
| Inventario | |||
| Inventario de software | Sí | Sí | Sí |
| Inventario de hardware | Sí | Sí | Sí |
| Información del disco | Sí | Sí | Sí |
| Supervisión del sistema | |||
| Estado en línea | Sí | Sí | Sí |
| Supervisar procesos | Sí | Sí | Sí |
| Supervisar servicios | Sí | Sí | Sí |
| Bloquear procesos | – | Sí | Sí |
| Discos | |||
| Estado de salud | Sí | Sí | Sí |
| Optimización del rendimiento | – | Sí | Sí |
| Limpieza de disco | – | – | Sí |
| Gestión remota | |||
| Escritorio remoto | – | Sí | Sí |
| Asistencia remota | – | – | Sí |
| PowerShell remoto | – | – | Sí |
| Notificaciones | |||
| En la app | Sí | Sí | Sí |
| Correo electrónico | Sí | Sí | Sí |
| Administración | |||
| Número de cuentas incluidas para el acceso | 1 | 1 | 1 |
| Cuentas adicionales disponibles con coste extra | – | – | Sí |
| Sistema de permisos para cuentas de usuario | – | – | Sí |
| Informes | – | Sí | Sí |
| Retención de eventos | 30 días | 90 días | 180 días |
| Gestión de grupos | – | – | Sí |
| Instalación | |||
| Actualizaciones automáticas del cliente | Sí | Sí | Sí |
| Instalación MSI para despliegue[1] | – | – | Sí |
| Se pueden habilitar apps Premium[2] | – | – | Sí |
| Jurisdicción legal | |||
| Almacenamiento de datos en Alemania | Sí | Sí | Sí |
| Cumplimiento del RGPD | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo de tratamiento de datos | – | – | Sí |
| Seguridad | |||
| Cifrado SSL | Sí | Sí | Sí |
| Autenticación de dos factores | Sí | Sí | Sí |
| Precios | |||
| Prueba la versión completa durante los primeros 30 días | – | Sí | Sí |
| Precio por mes | gratis | €10.71 (€9.00 neto) | €34.51 (€29.00 neto) |
| Regístrate ahora | Regístrate ahora | Regístrate ahora | |
[1] La instalación MSI no está disponible durante la prueba
[2] Puede ser necesaria una licencia adicional
