Compara Free, Essentials y Premium de un vistazo y encuentra la solución adecuada para tu entorno de TI. La tabla te muestra rápidamente qué funciones incluye cada edición: desde una visión general básica del sistema hasta capacidades avanzadas de administración y funciones remotas.
| Característica | Free | Edición Essentials | Edición Premium |
|---|---|---|---|
| Número máximo de PC y servidores | 10 | 5 / 10 | Ilimitado |
| Compatibilidad | |||
| Windows de escritorio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Máquinas virtuales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | |||
| Microsoft Defender Antivirus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad de Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueo USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario | |||
| Inventario de software | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario de hardware | ✓ | ✓ | ✓ |
| Información del disco | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisión del sistema | |||
| Estado en línea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisar procesos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisar servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloquear procesos | – | ✓ | ✓ |
| Discos | |||
| Estado de salud | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimización del rendimiento | – | ✓ | ✓ |
| Limpieza de disco | – | – | ✓ |
| Gestión remota | |||
| Escritorio remoto | – | ✓ | ✓ |
| Asistencia remota | – | – | ✓ |
| PowerShell remoto | – | – | ✓ |
| Notificaciones | |||
| En la app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración | |||
| Número de cuentas incluidas para el acceso | 1 | 1 | 1 |
| Cuentas adicionales disponibles con coste extra | – | – | ✓ |
| Sistema de permisos para cuentas de usuario | – | – | ✓ |
| Informes | – | ✓ | ✓ |
| Retención de eventos | 30 días | 90 días | 180 días |
| Gestión de grupos | – | – | ✓ |
| Instalación | |||
| Actualizaciones automáticas del cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalación MSI para despliegue[1] | – | – | ✓ |
| Se pueden habilitar apps Premium[2] | – | – | ✓ |
| Jurisdicción legal | |||
| Almacenamiento de datos en Alemania | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento del RGPD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acuerdo de tratamiento de datos | – | – | ✓ |
| Seguridad | |||
| Cifrado SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticación de dos factores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precios | |||
| Prueba la versión completa durante los primeros 30 días | – | ✓ | ✓ |
| Precio por mes | gratis |
€10.71 (€9.00 neto) |
€34.51 (€29.00 neto) |
[1] La instalación MSI no está disponible durante la prueba
[2] Puede ser necesaria una licencia adicional