O&O Syspectr
Note de sécurité : Ne laissez pas vos PJ sans surveillance
Comparez Free, Essentials et Premium en un coup d’œil et trouvez la solution idéale pour votre environnement informatique. Le tableau vous montre rapidement quelles fonctionnalités sont incluses dans chaque édition — d’un aperçu système de base à des fonctions avancées de gestion et d’accès à distance.
| Fonctionnalité | Free | Édition Essentials | Édition Premium |
|---|---|---|---|
| Nombre maximal de PC et serveurs | 10 | 5 / 10 | Illimité |
| Compatibilité | |||
| Windows Desktop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Machines virtuelles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité | |||
| Microsoft Defender Antivirus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité Windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verrouillage USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventaire | |||
| Inventaire des logiciels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventaire du matériel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informations sur les disques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervision système | |||
| Statut en ligne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance des processus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance des services | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloquer des processus | – | ✓ | ✓ |
| Disques | |||
| État de santé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimisation des performances | – | ✓ | ✓ |
| Nettoyage du disque | – | – | ✓ |
| Gestion à distance | |||
| Bureau à distance | – | ✓ | ✓ |
| Assistance à distance | – | – | ✓ |
| PowerShell à distance | – | – | ✓ |
| Notifications | |||
| Dans l’application | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Administration | |||
| Nombre de comptes inclus pour l’accès | 1 | 1 | 1 |
| Comptes supplémentaires disponibles moyennant un supplément | – | – | ✓ |
| Système d’autorisations pour les comptes utilisateurs | – | – | ✓ |
| Rapports | – | ✓ | ✓ |
| Conservation des événements | 30 jours | 90 jours | 180 jours |
| Gestion des groupes | – | – | ✓ |
| Installation | |||
| Mises à jour automatiques du client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installation MSI pour déploiement[1] | – | – | ✓ |
| Activation des apps Premium[2] | – | – | ✓ |
| Cadre juridique | |||
| Stockage des données en Allemagne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité RGPD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accord de traitement des données | – | – | ✓ |
| Sécurité | |||
| Chiffrement SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Authentification à deux facteurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarification | |||
| Essayez la version complète pendant les 30 premiers jours | – | ✓ | ✓ |
| Prix par mois | gratuit |
€10.71 (€9.00 net) |
€34.51 (€29.00 net) |
[1] Installation MSI non disponible pendant la période d’essai
[2] Une licence supplémentaire peut être requise