Compare Free, Essentials e Premium de relance e encontre a solução certa para o seu ambiente de TI. A tabela mostra rapidamente quais recursos estão incluídos em cada edição – desde uma visão geral básica do sistema até funções avançadas de gerenciamento e acesso remoto.
A edição certa para suas necessidades
| Recurso | Free | Edição Essentials | Edição Premium |
|---|---|---|---|
| Compatibilidade | |||
| Windows para desktop | Sim | Sim | Sim |
| Windows Server | Sim | Sim | Sim |
| Máquinas virtuais | Sim | Sim | Sim |
| Segurança | |||
| Microsoft Defender Antivírus | Sim | Sim | Sim |
| Segurança do Windows | Sim | Sim | Sim |
| Bloqueio de USB | Sim | Sim | Sim |
| Inventário | |||
| Inventário de software | Sim | Sim | Sim |
| Inventário de hardware | Sim | Sim | Sim |
| Informações do disco | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento do sistema | |||
| Status online | Sim | Sim | Sim |
| Monitorar processos | Sim | Sim | Sim |
| Monitorar serviços | Sim | Sim | Sim |
| Bloquear processos | – | Sim | Sim |
| Discos | |||
| Status de integridade | Sim | Sim | Sim |
| Otimização de desempenho | – | Sim | Sim |
| Limpeza de disco | – | – | Sim |
| Gerenciamento remoto | |||
| Área de Trabalho Remota | – | Sim | Sim |
| Assistência Remota | – | – | Sim |
| PowerShell remoto | – | – | Sim |
| Notificações | |||
| No aplicativo | Sim | Sim | Sim |
| Sim | Sim | Sim | |
| Administração | |||
| Número de contas de acesso incluídas | 1 | 1 | 1 |
| Contas adicionais disponíveis mediante cobrança extra | – | – | Sim |
| Sistema de permissões para contas de usuário | – | – | Sim |
| Relatórios | – | Sim | Sim |
| Retenção de eventos | 30 dias | 90 dias | 180 dias |
| Gerenciamento de grupos | – | – | Sim |
| Instalação | |||
| Atualizações automáticas do cliente | Sim | Sim | Sim |
| Instalação via MSI para distribuição[1] | – | – | Sim |
| Aplicativos Premium ativáveis[2] | – | – | Sim |
| Jurisdição | |||
| Armazenamento de dados na Alemanha | Sim | Sim | Sim |
| Conformidade com o GDPR | Sim | Sim | Sim |
| Contrato de processamento de dados | – | – | Sim |
| Segurança | |||
| Criptografia SSL | Sim | Sim | Sim |
| Autenticação de dois fatores | Sim | Sim | Sim |
| Preços | |||
| Teste a versão completa nos primeiros 30 dias | – | Sim | Sim |
| Preço mensal | gratuito | € 10,71 (€ 9,00 sem impostos) | € 34,51 (€ 29,00 sem impostos) |
| Cadastre-se agora | Cadastre-se agora | Cadastre-se agora | |
[1] Instalação via MSI não disponível durante o período de avaliação
[2] Pode ser necessária uma licença adicional
