Free、Essentials、Premiumをひと目で比較して、お使いのIT環境に最適なソリューションを見つけましょう。基本的なシステムの概要から高度な管理機能やリモート機能まで、各エディションに含まれる機能を表ですばやく確認できます。
ニーズに合ったエディション
| 機能 | Free | Essentials Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| 互換性 | |||
| Windowsデスクトップ | はい | はい | はい |
| Windows Server | はい | はい | はい |
| 仮想マシン | はい | はい | はい |
| セキュリティ | |||
| Microsoft Defenderウイルス対策 | はい | はい | はい |
| Windowsセキュリティ | はい | はい | はい |
| USBロック | はい | はい | はい |
| インベントリ | |||
| ソフトウェア インベントリ | はい | はい | はい |
| ハードウェア インベントリ | はい | はい | はい |
| ディスク情報 | はい | はい | はい |
| システム監視 | |||
| オンライン状態 | はい | はい | はい |
| プロセスの監視 | はい | はい | はい |
| サービスの監視 | はい | はい | はい |
| プロセスのブロック | – | はい | はい |
| ディスク | |||
| 正常性の状態 | はい | はい | はい |
| パフォーマンスの最適化 | – | はい | はい |
| ディスク クリーンアップ | – | – | はい |
| リモート管理 | |||
| リモート デスクトップ | – | はい | はい |
| リモート アシスタンス | – | – | はい |
| リモートPowerShell | – | – | はい |
| 通知 | |||
| アプリ内 | はい | はい | はい |
| メール | はい | はい | はい |
| 管理 | |||
| 含まれるアクセス アカウント数 | 1 | 1 | 1 |
| 追加料金でアカウントを追加可能 | – | – | はい |
| ユーザー アカウントの権限システム | – | – | はい |
| レポート | – | はい | はい |
| イベントの保存期間 | 30日 | 90日 | 180日 |
| グループ管理 | – | – | はい |
| インストール | |||
| クライアントの自動更新 | はい | はい | はい |
| MSIインストールによる展開[1] | – | – | はい |
| プレミアム アプリを有効化可能[2] | – | – | はい |
| 準拠法 | |||
| ドイツ国内でのデータ保管 | はい | はい | はい |
| GDPR準拠 | はい | はい | はい |
| データ処理契約 | – | – | はい |
| セキュリティ | |||
| SSL暗号化 | はい | はい | はい |
| 2要素認証 | はい | はい | はい |
| 料金 | |||
| 最初の30日間は製品版をお試しいただけます | – | はい | はい |
| 月額料金 | 無料 | €10.71 (税抜€9.00) | €34.51 (税抜€29.00) |
| 今すぐ登録 | 今すぐ登録 | 今すぐ登録 | |
[1] 体験期間中はMSIインストールを利用できません
[2] 追加のライセンスが必要になる場合があります
