Porównaj edycje Free, Essentials i Premium w jednym miejscu i znajdź rozwiązanie dopasowane do twojego środowiska IT. Tabela szybko pokazuje, jakie funkcje zawiera każda edycja – od podstawowego przeglądu systemu po zaawansowane funkcje zarządzania i zdalnego dostępu.
Odpowiednia edycja dla twoich wymagań
| Funkcja | Free | Edycja Essentials | Edycja Premium |
|---|---|---|---|
| Zgodność | |||
| Windows (komputery stacjonarne) | Tak | Tak | Tak |
| Windows Server | Tak | Tak | Tak |
| Maszyny wirtualne | Tak | Tak | Tak |
| Bezpieczeństwo | |||
| Program antywirusowy Microsoft Defender | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenia Windows | Tak | Tak | Tak |
| Blokada USB | Tak | Tak | Tak |
| Inwentaryzacja | |||
| Inwentaryzacja oprogramowania | Tak | Tak | Tak |
| Inwentaryzacja sprzętu | Tak | Tak | Tak |
| Informacje o dyskach | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie systemu | |||
| Status online | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie procesów | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie usług | Tak | Tak | Tak |
| Blokowanie procesów | – | Tak | Tak |
| Dyski | |||
| Kondycja dysku | Tak | Tak | Tak |
| Optymalizacja wydajności | – | Tak | Tak |
| Oczyszczanie dysku | – | – | Tak |
| Zdalne zarządzanie | |||
| Pulpit zdalny | – | Tak | Tak |
| Pomoc zdalna | – | – | Tak |
| Zdalny PowerShell | – | – | Tak |
| Powiadomienia | |||
| W aplikacji | Tak | Tak | Tak |
| Tak | Tak | Tak | |
| Administracja | |||
| Liczba kont dostępu w pakiecie | 1 | 1 | 1 |
| Dodatkowe konta dostępne za dopłatą | – | – | Tak |
| System uprawnień dla kont użytkowników | – | – | Tak |
| Raporty | – | Tak | Tak |
| Przechowywanie zdarzeń | 30 dni | 90 dni | 180 dni |
| Zarządzanie grupami | – | – | Tak |
| Instalacja | |||
| Automatyczne aktualizacje klienta | Tak | Tak | Tak |
| Instalacja MSI do wdrożeń[1] | – | – | Tak |
| Możliwość aktywacji aplikacji Premium[2] | – | – | Tak |
| Jurysdykcja | |||
| Przechowywanie danych w Niemczech | Tak | Tak | Tak |
| Zgodność z RODO | Tak | Tak | Tak |
| Umowa powierzenia przetwarzania danych | – | – | Tak |
| Bezpieczeństwo | |||
| Szyfrowanie SSL | Tak | Tak | Tak |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | Tak | Tak | Tak |
| Ceny | |||
| Pełna wersja do wypróbowania przez pierwsze 30 dni | – | Tak | Tak |
| Cena miesięcznie | bezpłatnie | €10.71 (€9.00 netto) | €34.51 (€29.00 netto) |
| Zarejestruj się teraz | Zarejestruj się teraz | Zarejestruj się teraz | |
[1] Instalacja MSI niedostępna w okresie próbnym
[2] Może być wymagana dodatkowa licencja
