Vergleichen Sie Free, Essentials und Premium auf einen Blick und finden Sie die passende Lösung für Ihre IT-Umgebung. Die Tabelle zeigt Ihnen schnell, welche Funktionen in welcher Edition enthalten sind – von grundlegender Systemübersicht bis hin zu erweiterten Verwaltungs- und Remote-Features.
Die passende Edition für Ihre Anforderungen
| Eigenschaft | Free | Essentials Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Kompatibilität | |||
| Windows Desktop | Ja | Ja | Ja |
| Windows Server | Ja | Ja | Ja |
| Virtuelle Maschinen | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | |||
| Microsoft Defender Anti-Virus | Ja | Ja | Ja |
| Windows-Sicherheit | Ja | Ja | Ja |
| USB-Lock | Ja | Ja | Ja |
| Inventarisierung | |||
| Software-Inventarisierung | Ja | Ja | Ja |
| Hardware-Inventarisierung | Ja | Ja | Ja |
| Datenträger-Informationen | Ja | Ja | Ja |
| Systemüberwachung | |||
| Online-Status | Ja | Ja | Ja |
| Prozesse überwachen | Ja | Ja | Ja |
| Dienste überwachen | Ja | Ja | Ja |
| Prozesse sperren | – | Ja | Ja |
| Datenträger | |||
| Gesundheitszustand | Ja | Ja | Ja |
| Performanceoptimierung | – | Ja | Ja |
| Datenträgerbereinigung | – | – | Ja |
| Fernverwaltung | |||
| Remote Desktop | – | Ja | Ja |
| Remote Assistance | – | – | Ja |
| Remote PowerShell | – | – | Ja |
| Benachrichtigungen | |||
| In-App | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | |
| Verwaltung | |||
| Inkludierte Anzahl Konten für Zugang | 1 | 1 | 1 |
| Weitere Konten für Zugang gegen Aufpreis möglich | – | – | Ja |
| Berechtigungssystem für Nutzerkonten | – | – | Ja |
| Berichte | – | Ja | Ja |
| Aufbewahrung der Ereignisse | 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage |
| Gruppenverwaltung | – | – | Ja |
| Installation | |||
| Automatische Aktualisierung der Clients | Ja | Ja | Ja |
| MSI-Installation für Roll-Out[1] | – | – | Ja |
| Premium-Apps aktivierbar[2] | – | – | Ja |
| Rechtsraum | |||
| Datenspeicherung in Deutschland | Ja | Ja | Ja |
| Konformität nach DS-GVO | Ja | Ja | Ja |
| Auftragsverarbeitung | – | – | Ja |
| Sicherheit | |||
| SSL-Verschlüsselung | Ja | Ja | Ja |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | Ja |
| Gebühren | |||
| Vollversion die ersten 30 Tage testen | – | Ja | Ja |
| Preis pro Monat | kostenlos | 10,71 € (9,00 € netto) | 34,51 € (29,00 € netto) |
| Jetzt anmelden | Jetzt anmelden | Jetzt anmelden | |
[1] MSI-Installation nicht während der Trial
[2] Zusatzlizenz kann erforderlich sein
