O&O Syspectr
Sicherheitshinweis: Lassen Sie Ihre PCs nicht unbeaufsichtigt stehen
Vergleichen Sie Free, Essentials und Premium auf einen Blick und finden Sie die passende Lösung für Ihre IT-Umgebung. Die Tabelle zeigt Ihnen schnell, welche Funktionen in welcher Edition enthalten sind – von grundlegender Systemübersicht bis hin zu erweiterten Verwaltungs- und Remote-Features.
| Eigenschaft | Free | Essentials Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Maximale Anzahl PCs und Server | 10 | 5 / 10 | Unbegrenzt |
| Kompatibilität | |||
| Windows Desktop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtuelle Maschinen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | |||
| Microsoft Defender Anti-Virus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows-Sicherheit | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Lock | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventarisierung | |||
| Software-Inventarisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware-Inventarisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenträger-Informationen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systemüberwachung | |||
| Online-Status | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prozesse überwachen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dienste überwachen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prozesse sperren | – | ✓ | ✓ |
| Datenträger | |||
| Gesundheitszustand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performanceoptimierung | – | ✓ | ✓ |
| Datenträgerbereinigung | – | – | ✓ |
| Fernverwaltung | |||
| Remote Desktop | – | ✓ | ✓ |
| Remote Assistance | – | – | ✓ |
| Remote PowerShell | – | – | ✓ |
| Benachrichtigungen | |||
| In-App | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Verwaltung | |||
| Inkludierte Anzahl Konten für Zugang | 1 | 1 | 1 |
| Weitere Konten für Zugang gegen Aufpreis möglich | – | – | ✓ |
| Berechtigungssystem für Nutzerkonten | – | – | ✓ |
| Berichte | – | ✓ | ✓ |
| Aufbewahrung der Ereignisse | 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage |
| Gruppenverwaltung | – | – | ✓ |
| Installation | |||
| Automatische Aktualisierung der Clients | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSI-Installation für Roll-Out[1] | – | – | ✓ |
| Premium-Apps aktivierbar[2] | – | – | ✓ |
| Rechtsraum | |||
| Datenspeicherung in Deutschland | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konformität nach DS-GVO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragsverarbeitung | – | – | ✓ |
| Sicherheit | |||
| SSL-Verschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebühren | |||
| Vollversion die ersten 30 Tage testen | – | ✓ | ✓ |
| Preis pro Monat | kostenlos |
10,71 € (9,00 € netto) |
34,51 € (29,00 € netto) |
[1] MSI-Installation nicht während der Trial
[2] Zusatzlizenz kann erforderlich sein